| Fecha |
Entrenador |
Área |
Tema |
Objetivos |
Archivo |
| 2010-08-10 | Fernando Ignacio | Álgebra | Sumas telescópicas | Entrenamiento Demo | Descargar |
| 2011-03-31 | Hugo Daniel | Combinatoria | Resolución Examen Eliminatorio | Tomar ideas nuevas para resolver los problemas. | Descargar |
| 2011-04-02 | Héctor | Teoría de Números | Criptogramas | Conocer principios básicos de teoría de números. | Descargar |
| 2011-04-07 | Luz Esther | Álgebra | Exponentes y radicales | Identificar y aplicar las propiedades de los exponentes en la solución de problemas sencillos. | Descargar |
| 2011-04-08 | Sandra Lilia | Álgebra | Soluciones de examen para profesores | Dar a conocer dicho examen y resuelto. | Descargar |
| 2011-04-09 | Olivia Jimena | Geometría | Definiciones (triángulos, ángulos, parelelas, etc.) | Resolver problemas sencillos. | Descargar |
| Ángulos entre paralelas | Conocer sus propiedades. |
| Suma de ángulos de triángulo | Saber que los ángulos de un triángulo miden 180 grados. |
| Ángulo externo | Conocer sus propiedades. |
| Desigualdad del triángulo | Saber las relaciones entre los lados de un triángulo. |
| 2011-04-14 | Laura Soledad | Álgebra | Expresiones algebraicas | Traducir problemas sencillos en expresiones algebraicas. | Descargar |
| 2011-04-16 | Francisco Javier | Combinatoria | Principio fundamental del conteo. | Aprender a contar con muchos problemas de conteo básico. | Descargar |
| Introducción a definición de nCk. | Usando los principios de conteo con objetos indiferenciables introducir a lo que es nCk. |
| 2011-04-21 | Sandra Lilia | Álgebra | Operaciones con polinomios | Resolver sumas, restas multiplicaciones y divisiones de polinomios. | Descargar |
| Productos notables | Resolver con soltura productos notables. |
| 2011-04-28 | Francisco Javier | Álgebra | Factorización | Aplicar los diferentes tipos de factorización. | Descargar |
| 2011-04-30 | Olivia Jimena | Geometría | Congruencia de triángulos | Resolver problemas sencillos y algunos dificiles, para ver ideas. | |
| Introducción a semejanza de triángulos | |
| 2011-05-03 | Héctor | Teoría de Números | Definición de números primos y compuestos. | La idea de este bloque anterior es recordar al alumno las definiciones y sepa usar las herramienta básicas, por lo cual, se sugiere no introducir demostraciones, | |
| Criterios de divisibilidad (del 2 al 11) | solamente problemas en los que el conocimiento de los temas anteriores faciliten su solución. |
| Factorización por primos. | |
| 2011-05-05 | Luz Esther | Álgebra | Ecuaciones de primer grado | Resolver problemas que impliquen ecuaciones de primer grado. | |
| 2011-05-07 | Hugo Daniel | Combinatoria | Combinaciones (nCk) | Entender uso y algunas propiedades básicas de nCk | |
| Teorema del binomio de Newton | Demostrar teorema del binomio de Newton usando nCk y ver problemas. |
| 2011-05-12 | Laura Soledad | Álgebra | Ecuaciones simultáneas | Resolver sistemas de ecuaciones. | |
| 2011-05-14 | Héctor | Teoría de Números | Definición de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. | | |
| 2011-05-19 | Elías | Álgebra | Problemas de ecuaciones simultáneas | Resolver problemas que impliquen ecuaciones simultáneas. | Descargar |
| 2011-05-21 | Juan Antonio | Geometría | Semejanza | -Ideas utiles buscando semejanzas y congruencias (perseguir ángulos, razones, etc). | |
| Teorema de Thales | Problemas sencillos para familiarizarse y problemas para pensar un poco más. |
| 2011-05-26 | Elías | Álgebra | Ecuaciones de segundo grado | Emplear la fórmula general y factorización para la solución de ecuaciones cuadráticas. | Descargar |
| 2011-05-28 | Francisco Javier | Combinatoria | Inducción matemática | Entender el uso e importancia de la inducción matemática. | |
| Conteo de dos maneras | Aprender esta técnica para demostrar igualdades. |
| 2011-06-02 | Luz Esther | Álgebra | Propiedades de las desigualdades. | Identificar las propiedades básicas de las desigualdades. | |
| 2011-06-09 | Fernando Ignacio | Combinatoria | Resolución de examen SEMIFINAL | Dar a conocer soluciones diversas del examen semifinal. | |
| 2011-06-11 | Alain | Teoría de Números | Definición de divisibilidad | | |
| Algoritmo de la división | |
| 2011-06-16 | Sandra Lilia | Álgebra | Sucesiones infinitas y notación de sumatoria | | |
| 2011-06-18 | Olivia Jimena | Geometría | Teorema de Pitágoras y su recíproco | | |
| Triángulos rectángulos | Conocer sus propiedades y definir las funciones trigonométricas |
| 2011-06-23 | Sandra Lilia | Álgebra | Sucesiones aritméticas | | |
| 2011-06-25 | Olivia Jimena | Geometría | Lista de problemas variados | | |
| Ideas interesantes para el tema anterior | |
| 2011-07-02 | Alain | Combinatoria | Inclusión / Exclusión | Entender y empezar a resolver problemas bien usando este principio importante. | |
| Probabilidad | Entender qué es la probabilidad de que pase algún evento. |
| 2011-07-07 | Laura Soledad | Álgebra | Sucesiones geométricas | | |
| 2011-07-09 | Alain | Teoría de Números | Números primos | | |
| Teorema fundamental de la aritmética | |
| 2011-07-14 | Fernando Ignacio | Álgebra | Inducción matemática | | |
| 2011-07-16 | Elías | Geometría | | | |
| 2011-07-21 | Flavio | Álgebra | | | |
| 2011-07-23 | Hugo Daniel | Combinatoria | Principio de casillas | Entender este importantísimo principio. | |
| 2011-07-28 | Hermes | Geometría | Rectas y puntos importantes del triángulo | Definiciones y problemas básicos. | |
| Problemas sencillos usando esas propiedades | |
| 2011-07-30 | Óscar | Teoría de Números | Máximo común divisor | | |
| Mínimo común múltiplo | |
| Algoritmo de Euclides | |
| 2011-08-04 | Hermes | Geometría | Círculo | | |
| Ángulos en la circunferencia | |
| Introducción a cíclicos | |
| 2011-08-06 | Fernando Ignacio | Combinatoria | Caminos | Resolver problemas útiles con caminos. | |
| Gráficas | Introducir a las gráficas. |
| 2011-08-11 | Flavio | Geometría | Cuadriláteros | | |
| Cíclicos | |
| Paralelogramos | |
| Otros cuadriláteros | |
| 2011-08-13 | Hermes | Geometría | Problemas de cíclicos, cuadriláteros, semejanzas y congruencias | Problemas un poco más avanzados. | |
| Problemas de persecución de ángulos | |
| Potencia de un punto | |
| 2011-08-18 | Flavio | Álgebra | | | |
| 2011-08-20 | Óscar | Teoría de Números | Definición de congruencias | | |
| 2011-08-25 | Hugo Daniel | Geometría | Fórmulas de área | | |
| Trigonometría | |
| 2011-08-27 | Fernando Ignacio | Combinatoria | Coloraciones | Conocer esta importante técnica, mostrar diferentes coloraciones. | |
| 2011-09-01 | Juan Antonio | Geometría | Circuncírculos, incírculos, excírculos (propiedades) | | |
| Medianas, alturas (propiedades) | |
| Recta de Euler | |
| Circunferencia de los 9 puntos | |
| 2011-09-03 | Óscar | Teoría de Números | Problemas, problemas y más problemas | | |
| 2011-09-08 | Juan Antonio | Geometría | Teorema de la bisectriz | | |
| Concurrencia y colinearidad | |
| Teorema de Ceva | |
| Teorema de Menelao | |